Review bộ sạc Energizer CHVCM4/CHVC5: nên mua bản nào?
Review Bộ Sạc Energizer CHVCM4 và CHVC5 – Nên Mua Bản Nào?
Tóm tắt nhanh: Energizer là thương hiệu pin & bộ sạc hàng đầu thế giới. Trong đó, hai model CHVCM4 và CHVC5 được nhiều người dùng tại Việt Nam quan tâm khi chọn bộ sạc pin AA/AAA. Bài viết này sẽ giúp bạn so sánh chi tiết, đánh giá ưu nhược điểm và gợi ý chọn mua phiên bản phù hợp.
1. Giới thiệu nhanh bộ sạc Energizer CHVCM4 và CHVC5
CHVCM4: Bộ sạc Maxi Charger, dùng nguồn điện xoay chiều (AC), tốc độ sạc nhanh hơn, thường kèm sẵn 4 pin AA 2000mAh.
CHVC5: Bộ sạc Base Charger, dùng nguồn USB 5V, nhỏ gọn, tiện mang theo, giá rẻ hơn, đôi khi đi kèm 4 pin AA 1300mAh.
2. Thông số kỹ thuật chi tiết
2.1. Thông số kỹ thuật Energizer CHVCM4
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | CHVCM4 (Maxi Charger) |
Loại pin hỗ trợ | NiMH AA, AAA |
Số khe sạc | 4 khe – sạc 2 hoặc 4 viên cùng lúc |
Dòng sạc | AA: 260–300 mA; AAA: 120–150 mA |
Thời gian sạc tham khảo | AA 2000 mAh: 8–10 giờ; AAA 700 mAh: 6–7 giờ |
Tính năng | Ngắt Delta V, hẹn giờ an toàn ~11h, phát hiện pin lỗi, chống ngược cực |
Điện áp đầu vào | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
Kích thước / Trọng lượng | 115 × 71 × 62 mm; ~107 g |
Xuất xứ | Bộ sạc: Trung Quốc; Pin kèm theo: Nhật Bản |
2.2. Thông số kỹ thuật Energizer CHVC5
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | CHVC5 / CHVC5E (USB Base Charger) |
Loại pin hỗ trợ | NiMH AA, AAA |
Số khe sạc | 4 khe – sạc 2 hoặc 4 viên cùng lúc |
Dòng sạc | AA: 200 mA; AAA: 80 mA |
Thời gian sạc tham khảo | AA 2000 mAh: 11–13 giờ; AAA 700 mAh: 8–12 giờ |
Tính năng | Ngắt Delta V, hẹn giờ an toàn, chống ngược cực, phát hiện pin lỗi |
Nguồn điện vào | USB 5V (Micro-USB) |
Kích thước / Trọng lượng | 34 × 100 × 70 mm; ~88 g |
Xuất xứ | Trung Quốc |
3. So sánh CHVCM4 và CHVC5 – Đâu là lựa chọn phù hợp?
Tiêu chí | CHVCM4 | CHVC5 |
---|---|---|
Nguồn điện | AC 100–240V | USB 5V |
Tốc độ sạc | Nhanh hơn (~8–10h cho AA 2000mAh) | Chậm hơn (~11–13h cho AA 2000mAh) |
Tính linh hoạt | Dùng tại nhà/văn phòng cố định | Dễ mang theo, dùng với sạc dự phòng |
Phụ kiện kèm | Thường kèm 4 pin AA 2000mAh | Có thể kèm 4 pin AA 1300mAh |
Người dùng phù hợp | Gia đình, thiết bị cần sạc nhanh, sử dụng thường xuyên | Sinh viên, người hay di chuyển, văn phòng nhỏ |
4. Gợi ý chọn mua
- Nếu bạn ưu tiên tốc độ sạc nhanh và đi kèm pin dung lượng cao → chọn Energizer CHVCM4.
- Nếu bạn cần bộ sạc nhỏ gọn, dùng nguồn USB tiện lợi, giá tốt → chọn Energizer CHVC5.
5. Địa chỉ mua chính hãng
Bạn có thể đặt mua bộ sạc Energizer chính hãng tại:
- Website: pinhongngoc.com
- Shopee: Shopee Pin Hồng Ngọc
- Lazada: Lazada Pin Hồng Ngọc
- Hotline: 0931 108 616
6. Kết luận
Cả hai bộ sạc Energizer CHVCM4 và CHVC5 đều bền bỉ, an toàn, chống rò rỉ và bảo vệ thiết bị tốt. Lựa chọn tuỳ thuộc nhu cầu: CHVCM4 cho gia đình dùng thường xuyên, CHVC5 cho sự tiện lợi và linh hoạt. Đặt mua ngay hôm nay tại